סטטיסטיקה 2023
מספר דומיינים רשומים:
.ישראל
8,403IL.
287,357
.ישראלIL.
מספר שמות המתחם (Domain names) הרשומים
2023 | מספר שמות מתחם רשומים |
---|---|
ינואר | 20,588 |
פברואר | 21,300 |
מרץ | 21,683 |
אפריל | 21,843 |
מאי | 21,997 |
יוני | 22,106 |
יולי | 22,186 |
אוגוסט | 22,395 |
ספטמבר | 22,441 |
אוקטובר | 22,504 |
נובמבר | 22,545 |
דצמבר | 22,590 |
נתוני רישום, חידוש ומחיקה*
2023 | רישום | חידוש | מחיקה |
---|---|---|---|
ינואר | 640 | 11 | 3 |
פברואר | 713 | 13 | 1 |
מרץ | 384 | 43 | 1 |
אפריל | 165 | 11 | 5 |
מאי | 162 | 12 | 8 |
יוני | 111 | 6 | 2 |
יולי | 80 | 18 | 0 |
אוגוסט | 210 | 148 | 1 |
ספטמבר | 71 | 539 | 25 |
אוקטובר | 64 | 871 | 1 |
נובמבר | 45 | 3,522 | 4 |
דצמבר | 48 | 800 | 3 |
*הנתון כולל את כמות הדומיינים שנמחקו ופקעו.
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות
סיומת | מספר שמות המתחם | התפלגות ב-% |
---|---|---|
.ישראל | 22,541 | 99.94% |
.ישוב.ישראל | 6 | 0.03% |
.אקדמיה.ישראל | 7 | 0.03% |
.צהל.ישראל | 1 | 0.01% |
*הנתונים עדכניים לחודש דצמבר 2022
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות (קובץ CSV)
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC
2023 | DNSSEC |
---|---|
ינואר | 4,134 |
פברואר | 4,180 |
מרץ | 4,211 |
אפריל | 4,213 |
מאי | 4,218 |
יוני | 4,279 |
יולי | 4,283 |
אוגוסט | 4,338 |
ספטמבר | 4,347 |
אוקטובר | 4,369 |
נובמבר | 4,395 |
דצמבר | 4,418 |
מספר שמות המתחם (Domain names) הרשומים
2023 | מספר שמות מתחם רשומים |
---|---|
ינואר | 283,283 |
פברואר | 283,810 |
מרץ | 284,088 |
אפריל | 283,261 |
מאי | 283,788 |
יוני | 284,334 |
יולי | 285,060 |
אוגוסט | 285,318 |
ספטמבר | 285,231 |
אוקטובר | 286,344 |
נובמבר | 287,265 |
דצמבר | 287,129 |
נתוני רישום, חידוש ומחיקה*
2023 | רישום | חידוש | מחיקה |
---|---|---|---|
ינואר | 4,265 | 14,467 | 3,457 |
פברואר | 3,583 | 11,658 | 3,056 |
מרץ | 3,479 | 12,037 | 3,201 |
אפריל | 2,707 | 11,250 | 3,534 |
מאי | 4,017 | 12,649 | 3,490 |
יוני | 3,479 | 12,420 | 2,933 |
יולי | 3,651 | 11,517 | 2,925 |
אוגוסט | 3,447 | 11,629 | 3,189 |
ספטמבר | 2,870 | 9,955 | 2,958 |
אוקטובר | 2,371 | 11,851 | 1,258 |
נובמבר | 2,875 | 13,362 | 1,954 |
דצמבר | 2,991 | 13,792 | 3,127 |
*הנתון כולל את כמות הדומיינים שנמחקו ופקעו.
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות
סיומת | מספר שמות המתחם | התפלגות ב-% |
---|---|---|
co.il |
269,646
|
93.72% |
org.il | 17,036 | 5.92% |
gov.il | 471 | 0.16% |
muni.il | 194 | 0.07% |
net.il | 176 | 0.06% |
ac.il | 97 | 0.03% |
k12.il | 89 | 0.03% |
idf.il | 13 | 0.00% |
*הנתונים עדכניים לחודש דצמבר 2023
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות (קובץ CSV)
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC
2023 | DNSSEC |
---|---|
ינואר | 6,014 |
פברואר | 6,052 |
מרץ | 6,141 |
אפריל | 6,208 |
מאי | 6,314 |
יוני | 6,402 |
יולי | 6,444 |
אוגוסט | 6,463 |
ספטמבר | 6,535 |
אוקטובר | 6,643 |
נובמבר | 6,761 |
דצמבר | 6,788 |
נתוני שנים קודמות
סטטיסטיקה שנתית
מספר שמות המתחם הרשומים
רישום שמות מתחם חדשים
רישום שמות מתחם חדשים (קובץ CSV)