להלן רשימת משתמשים נוכחיים – אלו החברות המחוברות למחלף ה-IIX לשנת 2022
(לפי סדר החיבור):
קישור | נפח | סוג | IPv6 | קו גיבוי | יתירות |
---|---|---|---|---|---|
Machba (Israeli Universities Consortium) | 10Gb/s | 10GE | פעיל | ||
Netvision 013 \ Cellcom | 100Gb/s | 100GE | פעיל | 100Gb/s | |
Bezeq International | 100Gb/s | 100GE | פעיל | 100Gb/s | |
Partner \ 012 | 100Gb/s | 100GE | פעיל | 100Gb/s | |
Interspace | 200Mb/s | GE | |||
Internet Binat | 20Gb/s | 10GE | פעיל | קיים | |
Gilat Telecom | 40Gb/s | 40GE | פעיל | 40Gb/s | |
GOV.IL – Tehila | 1Gb/s | GE | פעיל | ||
AT&T | 1Gb/s | GE | פעיל | ||
R.L. Internet | 10Gb/s | 10GE | |||
Internet Rimon | 40Gb/s | 10GE | פעיל | ||
CCC | 20Gb/s | 10GE | פעיל | קיים | |
Hot Net | 200Gb/s | 100GE | פעיל | 200Gb/s | |
CellAct Communication | 100Mb/s | GE | פעיל | 100Mb/s | קיים |
Interhost | 100Gb/s | 100GE | פעיל | ||
VoiceCenter | 100Mb/s | GE | פעיל | ||
ITC | 100Gb/s | 100GE | פעיל | 100Gb/s | |
Connect972 | 40Gb/s | 10GE | פעיל | ||
Bezeq | 200Gb/s | 100GE | פעיל | קיים | |
CLOUD LEASE Ltd. | 40Gb/s | 40GE | פעיל |
מי וכיצד יכולים להגיש בקשת התחברות ל-IIX?
חברות וגופי התקשורת הבאים רשאים להגיש בקשת התחברות למחלף ה-IIX:
- ספקי אינטרנט רשומים במשרד התקשורת.
- פנייה ראשונית בנושא יש להעביר לכתובת: [email protected]
הערה טכנית:
- קו גיבוי – חיבור נוסף מוכן לשימוש מיידי, אך לא פעיל (ACTIVE/FALL-BACK)
- יתירות – חיבור שני, פעיל (ACTIVE/ACTIVE)
הסכום הכולל של נתוני המהירות של המשתמשים בעלי חיבור Shared GigE בטבלה לעיל עשוי להיות גבוה מהמהירות הנומינלית של קו GigE הראשי של ה-IIX. הדבר אינו מעיד על "רישום עודף", או על חריגה מקיבולת ההרשמה לקווי הגישה.
פיזור התעבורה ברשתות מרובבות הינו סטטיסטי. הדרך הנכונה לבדוק את ניצול הקו הראשי (trunk) הינה לפיכך לעשות זאת לאור הנתונים הסטטיסטיים.
לתשומת לב: המידע המפורט מעלה הינו טכני בעיקרו. להבהרות ושאלות פנו אלינו: [email protected]